Ähnlich wie bereits der Oktober verlief auch der September sehr erfreulich. Überrascht hat mich ein EL-Verkauf bei Lucky Oliver, bei denen ich meine Aktivitäten eigentlich schon einstellen wollte. Vielleicht lade ich da doch mal wieder was hoch…
Ansonsten habe ich die Anregung aufgenommen, auch meine Portfoliogrößen mit anzugeben, damit man besser vergleichen kann.
Agentur Einnahmen September
| Agentur | Erlöse | Fotos online |
| Fotolia | 94,30$ | 291 |
| Shutterstock | 371,58$ | 291 |
| Istockphoto | 61,26$ | 83 |
| Bigstockphoto | 4,00$ | 89 |
| 123RF | 15,07$ | 222 |
| Lucky Oliver | 25,00$ | 47 |
| Panthermedia | 7,45€ | 216 |
| Canstockphoto | 1,00$ | 35 |
| Dreamstime | 51,50$ | 161 |
| StockXpert | 30,50$ | 173 |
| Crestock | 6,00$ | 137 |




