
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bildverkäufe Mai 09</title>
	<atom:link href="http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/bildverkaufe-mai-09/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/bildverkaufe-mai-09</link>
	<description>Fotos verkaufen bei Bild- und Microstock Agenturen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 18:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: SePp</title>
		<link>http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/bildverkaufe-mai-09/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>SePp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microstock.wordpress.com/?p=86#comment-105</guid>
		<description>Hm von daher wäre es interessant zu wissen wo der Hauptmarkt von Fotolia liegt... Wenn die meisten User aus Englischsprachigen Ländern stammen könnte es ein Nachteil sein im Deutschen zu verschlagworten. Die Übersetzungen ergeben oft, egal ob von Deutsch nach Englisch oder umgekehrt, keinen Sinn.

Führen die irgendwelche Statistiken darüber, bzw. sind diese in irgendwelchen Berichten einsehbar. Evtl. sollte ich denen nocheinmal schreiben. Bin mir aber nicht sicher ob die solche Informationen so bereitwillig herausgeben.

Danke für deine Infos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm von daher wäre es interessant zu wissen wo der Hauptmarkt von <a href="http://de.fotolia.com/partner/64493" target='_blank'>Fotolia</a> liegt&#8230; Wenn die meisten User aus Englischsprachigen Ländern stammen könnte es ein Nachteil sein im Deutschen zu verschlagworten. Die Übersetzungen ergeben oft, egal ob von Deutsch nach Englisch oder umgekehrt, keinen Sinn.</p>
<p>Führen die irgendwelche Statistiken darüber, bzw. sind diese in irgendwelchen Berichten einsehbar. Evtl. sollte ich denen nocheinmal schreiben. Bin mir aber nicht sicher ob die solche Informationen so bereitwillig herausgeben.</p>
<p>Danke für deine Infos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: microstock</title>
		<link>http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/bildverkaufe-mai-09/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>microstock</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microstock.wordpress.com/?p=86#comment-104</guid>
		<description>Es macht insofern vielleicht keinen Unterschied, weil die Schlagworte bei Fotolia sowieso automatisch in alle Sprachen übersetzt werden. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass die automatische Übersetzung vom Englischen ins Deutsch oft etwas merkwürdige Ausdrücke zustande bringt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es macht insofern vielleicht keinen Unterschied, weil die Schlagworte bei <a href="http://de.fotolia.com/partner/64493" target='_blank'>Fotolia</a> sowieso automatisch in alle Sprachen übersetzt werden. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass die automatische Übersetzung vom Englischen ins Deutsch oft etwas merkwürdige Ausdrücke zustande bringt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SePp</title>
		<link>http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/bildverkaufe-mai-09/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>SePp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microstock.wordpress.com/?p=86#comment-103</guid>
		<description>Hm, ist es wirklich so das die Fotos im deutschen mehr Erfolg haben? Ich nutze auch Panthermedia mit deutschen Schlagworten von daher wäre es nicht schwer für mich auf Fotolia auch in Deutsch einzugeben. Aber die Frage ist warum sollte das Vorteile haben? Der Englische markt ist doch größer...

Ich habe Fotolia selber die Frage schon gestellt und die behaupten es macht keinen Unterschied.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, ist es wirklich so das die Fotos im deutschen mehr Erfolg haben? Ich nutze auch <a href="http://www.panthermedia.net/?aff=10567" target='_blank'>Panthermedia</a> mit deutschen Schlagworten von daher wäre es nicht schwer für mich auf <a href="http://de.fotolia.com/partner/64493" target='_blank'>Fotolia</a> auch in Deutsch einzugeben. Aber die Frage ist warum sollte das Vorteile haben? Der Englische markt ist doch größer&#8230;</p>
<p>Ich habe <a href="http://de.fotolia.com/partner/64493" target='_blank'>Fotolia</a> selber die Frage schon gestellt und die behaupten es macht keinen Unterschied.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: microstock</title>
		<link>http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/bildverkaufe-mai-09/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>microstock</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microstock.wordpress.com/?p=86#comment-102</guid>
		<description>Für Fotolia und Panthermedia mache ich eine deutsche Verschlagwortung, für die US Agenturen eine englische unter Zuhilfenahme des Tools von Yuri Arcurs ;-) Ich kenne auch Leute, die bei Fotolia aus Faulheit ebenfalls englische Schlagworte einstellen, aber damit nicht so großen Erfolg haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für <a href="http://de.fotolia.com/partner/64493" target='_blank'>Fotolia</a> und <a href="http://www.panthermedia.net/?aff=10567" target='_blank'>Panthermedia</a> mache ich eine deutsche Verschlagwortung, für die US Agenturen eine englische unter Zuhilfenahme des Tools von Yuri Arcurs <img src='http://www.micro-stock.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ich kenne auch Leute, die bei <a href="http://de.fotolia.com/partner/64493" target='_blank'>Fotolia</a> aus Faulheit ebenfalls englische Schlagworte einstellen, aber damit nicht so großen Erfolg haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SePp</title>
		<link>http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/bildverkaufe-mai-09/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>SePp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microstock.wordpress.com/?p=86#comment-101</guid>
		<description>Hi kurze Frage zu der Verschlagwortung. Machst du das eigentlich alles in Englisch oder Deutsch.

Ich denke das es dort unterschiede gibt je nachdem wo die Agenturen Ihren Hauptmarkt haben.

Die Übersetzungen sind manchmal ja sehr .... &quot;schlecht&quot;.

Grüße SePp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi kurze Frage zu der Verschlagwortung. Machst du das eigentlich alles in Englisch oder Deutsch.</p>
<p>Ich denke das es dort unterschiede gibt je nachdem wo die Agenturen Ihren Hauptmarkt haben.</p>
<p>Die Übersetzungen sind manchmal ja sehr &#8230;. &#8220;schlecht&#8221;.</p>
<p>Grüße SePp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

