
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einnahmen August 07</title>
	<atom:link href="http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/einnahmen-august-07/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/einnahmen-august-07</link>
	<description>Fotos verkaufen bei Bild- und Microstock Agenturen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 18:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: icelink</title>
		<link>http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/einnahmen-august-07/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>icelink</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 16:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microstock.wordpress.com/2007/09/03/einnahmen-august-07/#comment-70</guid>
		<description>Danke, hübsche Bilder ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, hübsche Bilder <img src='http://www.micro-stock.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: microstock</title>
		<link>http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/einnahmen-august-07/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>microstock</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 20:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microstock.wordpress.com/2007/09/03/einnahmen-august-07/#comment-69</guid>
		<description>@Markus: Ja, Du hast Recht. Sonst kann man nicht wirklich gut vergleichen. Beim nächsten Mal werden ich es mit aufnehmen.

@Icelink: Über die Affiliate Links auf der rechten Seite kommst Du bei manchen Agenturen direkt auf mein Portfolio. Ansonsten einfach mal nach User “endhals” suchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Markus: Ja, Du hast Recht. Sonst kann man nicht wirklich gut vergleichen. Beim nächsten Mal werden ich es mit aufnehmen.</p>
<p>@Icelink: Über die Affiliate Links auf der rechten Seite kommst Du bei manchen Agenturen direkt auf mein Portfolio. Ansonsten einfach mal nach User “endhals” suchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: icelink</title>
		<link>http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/einnahmen-august-07/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>icelink</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 18:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microstock.wordpress.com/2007/09/03/einnahmen-august-07/#comment-68</guid>
		<description>Danke dafür, hört sich interessant an. Kannst du vllt. ein paar Bilder zeigen, wenn auch nur Galerie von denen, ich wüsstge gerne, wie die Qualität ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke dafür, hört sich interessant an. Kannst du vllt. ein paar Bilder zeigen, wenn auch nur Galerie von denen, ich wüsstge gerne, wie die Qualität ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.micro-stock.de/microstock-tagebuch/einnahmen-august-07/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 09:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microstock.wordpress.com/2007/09/03/einnahmen-august-07/#comment-67</guid>
		<description>Interessant wäre es, wenn du die Portfoliogrößen mit angeben könntest! Ansonsten decken sich deine Erfahrungen mit meinen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wäre es, wenn du die Portfoliogrößen mit angeben könntest! Ansonsten decken sich deine Erfahrungen mit meinen <img src='http://www.micro-stock.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

