Bildagentur Einnahmen August
| Agentur | Erlöse | Fotos online |
| Fotolia | 482€ | 633 |
| Shutterstock | 312$ | 580 |
| Istockphoto | 74$ | 184 |
| Panthermedia | 16€ | 482 |
| Dreamstime | 75$ | 361 |
| Stockxpert | 51$ | 443 |
Bildagentur Einnahmen August
| Agentur | Erlöse | Fotos online |
| Fotolia | 482€ | 633 |
| Shutterstock | 312$ | 580 |
| Istockphoto | 74$ | 184 |
| Panthermedia | 16€ | 482 |
| Dreamstime | 75$ | 361 |
| Stockxpert | 51$ | 443 |
Sauber! Bei mir ist es noch nicht so viel, im ersten Monat waren es bei durchschnittlich 20 Fotos die bei 8 Agenturen online waren knapp 10€, jetzt im Oktober sollte es aber höher werden, rund 200 Fotos sind derzeit am hochladen
Ich hoffe dass bis nächste Woche mein persönlicher Blog steht.
Viele Grüße aus dem “Nachbarort” Alzey
200 Fotos! Na da warst Du aber fleißig! Ich drück Dir die Daumen…
Dank Dir…habe allerdings den Aufwand zum Einstellen unterschätzt, das ganze zieht sich rel zäh.