Bildagentur Verkäufe Juli-Oktober 2010
die Umsätze zwischen Juli-Oktober waren recht konstant, allerdings habe ich auch kaum neue Fotos eingestellt. Erfreulich, dass die Verkäufe trotzdem nicht eingebrochen sind.
Juli
| Agentur | Erlöse | Fotos online |
| Fotolia | 739€ | 796 |
| Shutterstock | 440$ | 700 |
| Istockphoto | 100$ | 263 |
| Panthermedia | 97€ | 605 |
| Dreamstime | 125$ | 483 |
August
| Agentur | Erlöse | Fotos online |
| Fotolia | 668€ | 796 |
| Shutterstock | 355$ | 700 |
| Istockphoto | 68$ | 263 |
| Panthermedia | 105€ | 605 |
| Dreamstime | 114$ | 483 |
September
| Agentur | Erlöse | Fotos online |
| Fotolia | 765€ | 796 |
| Shutterstock | 442$ | 700 |
| Istockphoto | 97$ | 263 |
| Panthermedia | 79€ | 605 |
| Dreamstime | 99$ | 483 |
Oktober
| Agentur | Erlöse | Fotos online |
| Fotolia | 747€ | 796 |
| Shutterstock | 438$ | 700 |
| Istockphoto | 95$ | 263 |
| Panthermedia | 123€ | 605 |
| Dreamstime | 93$ | 483 |



Umsatz und Gewinn ist hier vielleicht etwas missverständlich. Die Zahlen sind “meine” Umsätze mit den Agenturen, also der Anteil am Gesamt-Verkaufsumsatz der Bilder, den die Agentur mir ausbezahlt. Gewinn wäre dann ja noch abzgl. Kosten für Ausrüstung, Reisen, etc. aber das habe ich nicht ausgerechnet, da ich das ja eigentlich “just for fun” betreibe
Sind das die Umsaätze und nicht der Gewinn, habe ich das richtig verstanden? Aber auch der Gewinn dann ist echt nicht schlecht…
danke für die guten Tipps